Consiliul local
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | ALISTAR MARCEL | 52 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | medii |
2 | Consilier | CARAGHEORGHE ENACHE | 49 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | economist |
3 | Consilier | GHESU MITICA | 42 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | teoretic |
4 | Consilier | NICEA MIHALE | 59 | PRO ROMÂNIA | 1 | Liceu-bacalaureat | liceul teoretic ostrov |
5 | Consilier | NICOLAE COSTEA | 72 | PSD | 6 | Şcoală profesională | tehnician silvic |
6 | Viceprimar | PASATA ADAM | 48 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnician zootehnist |
7 | Consilier | RAFTE ARGHIR | 46 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | teoretic |
8 | Consilier | TĂNASE STERE | 68 | PSD | 2 | Liceu-bacalaureat | tehnician zootehnist |
9 | Consilier | TĂNASE HRISTU | 79 | PNTCD | 4 | Şcoală profesională | sofer |
10 | Consilier | TOMOSIOIU ION | 34 | PSD | 2 | Studii superioare | inginer -silvicultura |
11 | Consilier | VITU GEORGE-TRANDAFIR | 50 | PSD | 2 | Şcoală profesională | lacatus mecanic |
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Stejaru
- PNL: 4 membri, 36.36%
- PSD: 5 membri, 45.45%
- PNTCD: 1 membru, 9.09%
- PRO ROMÂNIA: 1 membru, 9.09%