Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | CARAGHEORGHE ENACHE | 46 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | economist |
2 | Consilier | CHIRICA DANIELA-LACRAMIOARA | 49 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | contabil |
3 | Consilier | GRAMENI ADAM | 45 | PNL | 1 | Studii superioare | licentiat in stiinte economice |
4 | Consilier | NEGREANU BOGDAN | 34 | PNL | 1 | Şcoală generală | lacatus mecanic |
5 | Consilier | NICEA MIHALE | 56 | PRO ROMÂNIA | 1 | Liceu-bacalaureat | liceul teoretic ostrov |
6 | Consilier | NICOLAE COSTEA | 69 | PSD | 6 | Şcoală profesională | tehnician silvic |
7 | Consilier | NICOLAIE GIOGA | 49 | PSD | 2 | Liceu-bacalaureat | mecanic agricol |
8 | Consilier | PASATA ADAM | 45 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | tehnician zootehnist |
9 | Consilier | TĂNASE STERE | 65 | PSD | 2 | Liceu-bacalaureat | tehnician zootehnist |
10 | Consilier | TĂNASE HRISTU | 76 | PNTCD | 4 | Şcoală profesională | sofer |
11 | Consilier | TOMOSIOIU ION | 31 | PSD | 2 | Studii superioare | inginer -silvicultura |
• Media de vârstă a consiliului local Stejaru este de 51 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Stejaru
- PNL: 4 membri, 36.36%
- PSD: 5 membri, 45.45%
- PNTCD: 1 membru, 9.09%
- PRO ROMÂNIA: 1 membru, 9.09%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Stejaru
- PNL: 4 membri, 36.36%
- PSD: 5 membri, 45.45%
- PNTCD: 1 membru, 9.09%
- PRO ROMÂNIA: 1 membru, 9.09%