Organizare
Organigrama
contabilitate
administrativ
gospodărie comunală
administrație publică locală,resurse umane,stare civilă, registru agricol, achiziții publice și asistență socială
asistenți personali
asistenţă medicală comunitară
centru de zi pentru acordraea de asistență socială pentru programul școlar stejaru
adimistrator piblic
educativ
administrativ
social
>>> Statul de funcţii
Organigrama generală UAT COMUNA STEJARUaparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-02-27): Anexa 1 la HCL 37/2019
Legendă
|
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI STEJARUStatul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 37/2019
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | NICOLAIE GIOGA | |||||||||||||
2 | viceprimar | TANASE STERE | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | II | asistent | S | ANGHEL-RĂGĂLIE ANDREEA-STELIANA | 2 | |||||||||
Compartiment contabilitate | |||||||||||||||
4 | referent | I | superior | M | NICOLAE MARIA | 5 | |||||||||
5 | consilier | I | asistent | S | CARAMAN VIOLETA | 2 | |||||||||
6 | referent | I | superior | M | vacant | ||||||||||
7 | inspector | II | superior | S | vacant | ||||||||||
Compartiment centru de zi pentru acordraea de asistență socială pentru programul școlar Stejaru | |||||||||||||||
8 | sef centru | M | vacant | ||||||||||||
9 | asistent social | G | vacant | ||||||||||||
10 | asistent comunitar | M | vacant | ||||||||||||
11 | invatator 1 | M | vacant | ||||||||||||
12 | invatator 2 | M | vacant | ||||||||||||
13 | profesor | M | vacant | ||||||||||||
14 | guard | G | vacant | ||||||||||||
15 | muncitor centru de zi | M | vacant | ||||||||||||
16 | sofer centru de zi | G | vacant | ||||||||||||
Compartiment administrativ | |||||||||||||||
17 | guard | G | ALISTAR FLORICA | 5 | |||||||||||
18 | sofer 1 | G | MIHAI CONSTANTIN | 5 | |||||||||||
19 | sofer 1 | M | UDA PANAIT | 3 | |||||||||||
20 | muncitor 3 | G | SEGHEDI GHEORGHE | 5 | |||||||||||
21 | muncitor 3 | G | JURCANEANU IULIA-MARIANA | 3 | |||||||||||
22 | muncitor calificat | G | GULA GHEORGHE | 5 | |||||||||||
Compartiment gospodărie comunală | |||||||||||||||
23 | paznic | G | JURCANEANU GHEORGHE | 5 | |||||||||||
24 | muncitor | G | vacant | ||||||||||||
Compartiment administrație publică locală,resurse umane,stare civilă, registru agricol,achiziții publice | |||||||||||||||
25 | referent | I | superior | M | GHERASE MARIA | 5 | |||||||||
26 | inspector | II | superior | S | RAGALIE MARIAN | 5 | |||||||||
27 | inspector | II | superior | S | vacant | ||||||||||
Compartiment asistenti personali | |||||||||||||||
28 | asistent personal | G | ANGHEL MITRITA | 5 | |||||||||||
29 | asistent personal | G | CAPLAT NICOLAE | 5 | |||||||||||
30 | asistent personal | G | GHERASE NICULAIE | 5 | |||||||||||
31 | asistent personal | G | PASATA ELENA | 5 | |||||||||||
32 | asistent personal | G | STERIUS AURICA | 5 | |||||||||||
33 | asistent personal | G | UDA DUMITRU | 5 | |||||||||||
34 | asistent personal | G | IOSEPOV CRISTINA-ADELA | ||||||||||||
35 | asistent personal | G | PETRESCU LICA | ||||||||||||
36 | asistent personal | G | CUSA CHIRATA | 2 | |||||||||||
37 | asistent personal | G | CUSA ELENA | 2 | |||||||||||
38 | asistent personal | G | CUSA H. ELENA | 2 | |||||||||||
39 | asistent personal | G | GHERGHISAN ANGELA | 2 | |||||||||||
40 | asistent personal | G | NICOLAE MIHAI | 2 | |||||||||||
41 | asistent personal | G | NICOLAIE SULTANA | 2 | |||||||||||
42 | asistent personal | G | UDA GICA | 2 | |||||||||||
43 | asistent personal | G | MIGIT ELENA | 3 | |||||||||||
44 | asistent personal | G | RATOI DANIEL-ION | 3 | |||||||||||
45 | asistent personal | G | SAMATA CORNELIA | 3 | |||||||||||
46 | asistent personal | G | UDA COSTEA | 3 | |||||||||||
47 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
48 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
49 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
50 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
51 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
52 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
53 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
54 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
55 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
56 | asistent personal | G | vacant | ||||||||||||
57 | asistent comunitar | M | vacant | ||||||||||||
Compartiment asistenta medicala comunitara | |||||||||||||||
58 | asistent medical comunitar | PL | UDA TANTA | 4 |
|
NICOLAIE GIOGA
primar LS |