Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Stejaru care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată semestrul 2, anul 2019
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 8320 0 0 0
2 viceprimar 6240 0 0 0
3 consilier local 832 0 0 0
4 secretar general clasa II, grad profesional asistent, gradaţia 2 4663 526 317 1450
5 consilier clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 4914 0 317 1450
6 inspector clasa II, grad profesional superior, gradaţia 5 4754 0 317 1450
7 referent clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 4748 0 317 1450
8 referent clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 4322 538 317 1450
9 asistent medical comunitar, gradaţia 4 4714 0 317 1450
10 asistent personal, gradaţia 3 2573 0 317 1450
11 asistent personal, gradaţia 2 2450 0 317 1450
12 asistent personal, gradaţia 0 2230 0 317 1450
13 asistent personal, gradaţia 5 2706 0 317 1450
14 guard, gradaţia 5 2596 0 317 1450
15 muncitor 3, gradaţia 3 2727 0 317 1450
16 muncitor 3, gradaţia 5 2727 0 317 1450
17 muncitor calificat, gradaţia 5 2727 0 317 1450
18 paznic, gradaţia 5 2727 0 317 1450
19 sofer 1, gradaţia 5 3066 0 317 1450
20 sofer 1, gradaţia 3 3091 0 317 1450


NICOLAIE GIOGA
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2023 : 31-03-2023   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2022 : 08-09-2022   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2021 : 14-02-2022   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2019 : 27-02-2020   utilizator: 76